Bi-Office Flipchart "Earth"
149,00 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Höhenverstellbares Flipchart
- Mit 80 % Aluminium aus Reststoffen
- Kann als Whiteboard benutzt werden
Höhenverstellbares Flipchart
Das in Europa hergestellte Bi-Office Flipchart "Earth" lässt sich in der Höhe verstellen und kann bei Bedarf auch als Whiteboard genutzt werden. Es besteht zu 47,5 % aus Restoffen und das verwendete Aluminium ist zu 80 % ebenfalls wiederverwertet. Die Oberfläche ist magnetisch und das Flipchart mit einfachem, leichtem Dreibein wird praktischerweise mit Ablageschale geliefert.
Produktdaten
Breite: | 70 cm |
---|---|
Tiefe: | 9,5 cm |
Höhe: | 195 cm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Höhenverstellbar (von/bis): | 115-190 cm |
Material: | Stahl, Aluminium |
Tafel beschreibbar: | Ja |
Tafel abwischbar: | Ja |
Ausführung der Blockhalterung: | verschiebbar |
Ausführung Fuß: | Dreibeinstativ |
Gewicht: | 7,7 kg |
Breite Tafel: | 70 cm |
Höhe Tafel: | 100 cm |
Farbe: | weiß/silber |
Arbeitsfläche magnethaftend: | Ja |
Ablageschale vorhanden: | Ja |
Cradle to Cradle: | Cradle to Cradle Bronze |
Hersteller: | BS Visuelle GmbH, Professor-Oehler-Str. 8, 40589 Düsseldorf, https://www.bisilque.com/contacts/ |
Nachhaltigkeit
Das Flipchart wird in Europa hergestellt und besteht zu 47,5 % aus Reststoffen. Das Aluminium ist zu 80 % wiederverwendet.
Kundenbewertungen